| Saltware CarePack | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Details | Basic | Standard | Advanced | Enterprise |
| Billing Management | 원화 빌링(세금계산서 발행) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용료 선납, 원별 차감 지원 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 빌링 포털 제공 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 주간 비용 현황 레포트(자동발송) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Monitoring | ProActive Cost Daily Check | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ProActive RI Utilization Daily Check | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ProActive PHD(Personal Health Dahboard) Daily Check | ✓ | ✓ | |||
| CloudWatch 알람 구성 지원 | ✓ | ✓ | |||
| 24*7 긴급 장애 지원 | ✓ | ✓ | |||
| 24*7 관제 | ✓ | ||||
| Technical Support | Support Desk(AWS 기술 문의) 제공 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 기본 리소스 구성 지원 : EC2, EBS, ELB, RDS, S3, EFS, CloudFront, VPC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Case Open 대행 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| AWS 기본 가이드 제공 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 초기 기본 구축 지원 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 초기 Architecture 구축 지원 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 비용최적화 점검 지원 | ✓ | ✓ | |||
| AWS CI/CD 환경 구성 지원 | ✓ | ✓ | |||
| Meida Service 구성 지원 | ✓ | ✓ | |||
| Monthly Report(주요 자원 현황, 기술지원 내역, 월별 사용료 추이, RI 사용 모니터링, 기타 점검 내용) | ✓ | ✓ | |||
| 전담 인력 지원 | ✓ | ✓ | |||
| Container Service 구성 지원 | ✓ | ||||
| 미들웨어 및 DB 기술 지원 | ✓ | ||||
| Operation Support | OS 및 보안 패치(Amazon Linux) | ✓ | |||
| OS에서 기본 제공되는 서비스 기능 활성화 | ✓ | ||||
| Disk Mount(EBs, EFS, FSx) | ✓ | ||||
| CloudWatch Agent / SSM 구성 | ✓ | ||||
| RDS 구성 및 관리(백업 설정) | ✓ | ||||
| VPN 및 DX 구성 관리 | ✓ | ||||
| AWS 보안 설정 지원 (VPC, Security Group, AWS managed WAF Rules, IAM) | ✓ | ||||
| OSS(오픈 소스 소프트웨어) 구분 | 지원 범위 | 상세 내역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| WEB/WAS (Apache, Tomcat, JBOSS) |
구축지원 | 구성 | 초기 구축 시 지원 |
| 환경설정 | |||
| 기술지원 | 기술문의 | 매일/유선 지원 | |
| 보안취약 / 패치 | 고객사 가이드라인 및 제조가 권고 시 | ||
| 정기점검 | 월 / 분기 / 반기 / 연 단위 | ||
| 장애지원 | 서비스 이슈 발생 시 분석 및 조치 | ||
| Database (MySQL, Maria DB) |
구축지원 | 구성 | 초기 구축 시 지원 |
| 환경설정 | |||
| 기술지원 | 기술문의 | 메일 / 유선 지원 | |
| 보안취약 / 패치 | 고객사 가이드라인 및 제조사 권고 시 | ||
| 정기점검 | 월 / 분기 / 반기 / 연 단위 | ||
| 장애지원 | 서비스 이슈 발생 시 분석 및 조치 | ||
| 백업 / 복구 | 데이터 백업 및 복구 정책 수립 |